O RGF é um dos instrumentos de transparência da gestão fiscal criados pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Especificamente, o RGF objetiva o controle, o monitoramento e a publicidade do cumprimento, por parte dos entes federativos, dos limites estabelecidos pela LRF: despesas com pessoal, dívida consolidada líquida, concessão de garantias e contratação de operações de crédito. Todos esses limites são definidos em percentuais da Receita Corrente Líquida (RCL), que é apurada em demonstrativo próprio. Ao final do exercício, a LRF exige ainda a publicação de demonstrativos que evidenciem as disponibilidades de caixa e a inscrição de restos a pagar.
Navega pelas abas abaixo para acessar o relatório do ano e período pretendidos.
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2018
PUBLICAÇÃO | PERÍODO | ANO | DOWNLOAD |
| RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3º Quadrimestre | 2018 | Baixar Arquivo |
| RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2º Quadrimestre | 2018 | Baixar Arquivo |
| RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1º Quadrimestre | 2018 | Baixar Arquivo |
2019
PUBLICAÇÃO | PERÍODO | ANO | DOWNLOAD |
| RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3º Quadrimestre | 2019 | Baixar Arquivo |
| RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2º Quadrimestre | 2019 | Baixar Arquivo |
| RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1º Quadrimestre | 2019 | Baixar Arquivo |
2020
PUBLICAÇÃO | PERÍODO | ANO | DOWNLOAD |
| RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3º Quadrimestre | 2020 | Baixar Arquivo |
| RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2º Quadrimestre | 2020 | Baixar Arquivo |
| RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1º Quadrimestre | 2020 | Baixar Arquivo |
2021
PUBLICAÇÃO | PERÍODO | ANO | DOWNLOAD |
| RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3º Quadrimestre | 2021 | Baixar Arquivo |
| RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2º Quadrimestre | 2021 | Baixar Arquivo |
| RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1º Quadrimestre | 2021 | Baixar Arquivo |
2022
PUBLICAÇÃO | PERÍODO | ANO | DOWNLOAD |
| RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1º Semestre | 2022 | Baixar Arquivo |
| RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2º Semestre | 2022 | Baixar Arquivo |
2023
PUBLICAÇÃO | PERÍODO | ANO | DOWNLOAD |
| RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3º Quadrimestre | 2023 | Baixar Arquivo |
| RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2º Quadrimestre | 2023 | Baixar Arquivo |
| RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1º Quadrimestre | 2023 | Baixar Arquivo |
2024
PUBLICAÇÃO | PERÍODO | ANO | DOWNLOAD |
| RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3º Quadrimestre | 2024 | Baixar Arquivo |
| RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2º Quadrimestre | 2024 | Baixar Arquivo |
| RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1º Quadrimestre | 2024 | Baixar Arquivo |
2025
PUBLICAÇÃO | PERÍODO | ANO | DOWNLOAD |
| RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2º Semestre | 2025 | Baixar Arquivo |
| RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1º Semestre | 2025 | Baixar Arquivo |
2026
PUBLICAÇÃO | PERÍODO | ANO | DOWNLOAD |
| RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2º Semestre | 2026 | Não Publicado |
| RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1º Semestre | 2026 | Não Publicado |


